![]() |
![]() |
![]() |
系统 | |||
声学频率 | 1MHz | 600KHz | 400KHz |
声学波束 | 4波束:1个垂向,3个25°倾角。 | ||
垂直波束开角 | 1.7° | ||
测量模式 | 自容式或在线测量。 | ||
流速剖面 | |||
最大剖面范围 | 30m | 50m | 100m |
分层厚度 | 0.25~4.0m | 0.5~8.0m | 1.0~8.0m |
最大分层 | 一般20~40,最大128。 | ||
输出频率 | 1Hz | ||
流速测量 | |||
流速范围 | 水平方向±10m/s,沿波束方向±5m/s。 | ||
精度 | <测量值的1%±0.5cm/s。 | ||
波浪测量 | |||
最大深度 | 35m | 60m | 100m |
数据类型 | 压力,沿波束方向的流速,AST。 | ||
采样频率(输出) | 2Hz流速,4Hz AST | 1Hz流速,2Hz AST | 0.75Hz流速,1.5Hz AST |
每个脉冲采样数 | 512,1024,2048可选。 | ||
波浪计算 | |||
测量范围 | -15~+15m | ||
精度/分辨率(波高Hs) | 测量值的1%/1cm | ||
精度/分辨率(波向Dir) | 2°/0.1° | ||
周期范围 | 0.5~50s | 1~50s | 1~50s |
电源 | |||
直流输入 | 9~18VDC | ||
峰值电流 | 3A | ||
功耗 | 发射时1~30W,3个可调节水平;休眠电流<100μA。 | ||
平均功耗 | 0.65W | 0.76W | 0.23W |
环境 | |||
环境温度 | -4~40℃ | ||
储藏温度 | -20~60℃ | ||
冲击振动 | IEC 721-3-2 | ||
耐压深度 | 300m |
服务热线:13668873827
电子邮箱: 13668873827@139.com
公司地址:山东省青岛市崂山区海尔路61号天宝国际金座1608室
青岛盛海电子科技有限公司是一家集海洋环境监测、系统集成、海洋仪器代理销售与自主研发于一体的高新技术企业。公司以成为国内顶尖的涉海研发企业...